Homepage > Urteilssammlung zu OSS Lizenzen
ifrOSS Urteilssammlung zu OSS Lizenzen
Inhalt
Deutschland
| Bezeichnung | LG Mannheim, Vergleich v. 27.12.2021, Az. 7 O 2/21 |
|---|---|
| Parteien | Ayuso, Welte, Kedlecsik v. McHardy |
| Thema | Vergleich zu GPL-Durchsetzung |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 🇬🇧 |
| Bezeichnung | OLG Karlsruhe, Urteil v. 13.11.2020, Az. 6 U 60/20 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Wordpress Theme: viraler Effekt der GPL-2.0 (automatische Erstreckung der Lizenzierung) oder nur Lizenzverletzung und Wegfall der eingeräumten Rechte |
| Lizenz | GPL-2.0 |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | OLG Hamburg, Urteil v. 28.02.2019, Az. 5 U 146/16 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Aktivlegitimation von Bearbeiterurhebern einer GPL-lizenzierten Software |
| Lizenz | GPL-2.0 |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Hamburg, Urteil v. 20.11.2017; Az. 308 O 343/15 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Vertragsstrafe bei GPL-Verletzung, Innenausgleich von Miturhebern, Unterlassungserklärung |
| Lizenz | GPL-2.0 |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | OLG Hamm, Urteil v. 13.06.2017, Az. 4 U 72/16 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Schadensersatz bei Verletzung der GPL |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Köln, Urteil v. 20.10.2017, Az. 14 O 188/17 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Unterlassungstenor bei GPL-Verletzung (nicht rechtskräftig, im Berufungsverfahren erledigt) |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Hamburg, Urteil v. 08.07.2016, Az. 310 O 89/15 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Aktivlegitimation von Bearbeiterurhebern einer GPL-lizenzierten Software |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Bochum, Urteil v., Az. I-8 O 294/15 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Schadensersatzpflicht bei GPL-Verletzung |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Halle, Urteil v. 27.07.2015, Az. 4 O 133/15 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Wiederholungsgefahr nachdem die Bedingungen der GPLv3 wieder eingehalten werden (Ziffer 8 Abs. 3 GPL-3.0) (Kommentar bei ifrOSS) |
| Lizenz | GPL-3.o |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Hannover, Urteil v. 21.07.2015, Az. 18 O 159/15 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Unterlassungsanspruch bei GPL-Verletzung und unzureichende Unterlasungserklärung |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Leipzig, Beschluss v. 02.06.2015, Az. 05 O 1531/15 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Unterlassungsverfügung wg. GPL-Verletzung |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | OLG Köln, Urteil v. 31.10.2014, Az. 6 U 60/14 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | nicht-kommerzielle Nutzung unter CC-BY-NC 2.0 (unported); Schadensersatz für nicht-kommerziellen Nutzung (Kommentar bei ifrOSS) |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Köln, Urteil v. 17.7.2014, Az. 14 O 463/13 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | GPL-Quellcode in LGPL übernommen; Verletzergewinn |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Köln, Urteil v. 05.03.2014, Az. 28 O 232/13 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | nicht-kommerzielle Nutzung unter CC-BY-NC 2.0 (Kommentar bei ifrOSS) |
| Lizenz | CC-BY-NC-2.0 |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Hamburg, Urteil v. 14.06.2013, Az. 308 O 10/13 |
|---|---|
| Parteien | Welte v. Fantec GmbH |
| Thema | - |
| Lizenz | GPL-2.0 |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Berlin, Urteil v. 08.11.2011, Az. 16 O 255/10 |
|---|---|
| Parteien | AVM v. Cybits |
| Thema | - |
| Lizenz | GPL-2.0 |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Bochum, Teilurteil v. 10.02.2011, Az. I-8 O 293/09 |
|---|---|
| Parteien | adhoc dataservice GmbH v. Buhl Data Service GmbH |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Hamburg, Urteil v. 10.12.2010, Az. 406 O 50/10 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Abofalle |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Berlin, Beschluss v. 08.10.2010, Az. 16 O 458/10 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Creative Commons-Lizenz „Attribution – ShareAlike 3.0 Unported“ |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 🇬🇧 |
| Bezeichnung | LG München I, Urteil v. 12.07.2007, Az. 7 O 5245/07 |
|---|---|
| Parteien | Welte v. Skype Technologies S.A. |
| Thema | - |
| Lizenz | GPL-2.0 |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG Frankfurt a.M., Urteil v. 06.09.2006, Az. 2-6 O 224/06 |
|---|---|
| Parteien | Welte v. D-Link Deutschland GmbH |
| Thema | - |
| Lizenz | GPL-2.0 |
| Links | 🇩🇪 🇬🇧 |
| Bezeichnung | LG Berlin, Beschluss v. 21.02.2006, Az. 16 O 134/06 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | WLAN-Router |
| Lizenz | GPL-2.0 |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | LG München I, Urteil v. 19.05.2004, Az. 21 O 6123/04 |
|---|---|
| Parteien | Welte v. Sitecom Deutschland GmbH |
| Thema | - |
| Lizenz | GPL-2.0 |
| Links | 🇩🇪 🇬🇧 |
| Bezeichnung | OLG Köln, Urteil v. 30.9.2016, Az. 6 U 18/16 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Open LIMS (Kommentar bei ifrOSS) |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | OLG Düsseldorf, Urteil v. 24.04.2012, Az. 1-20 U 176/11 |
|---|---|
| Parteien | satco europe GmbH v. Dream Property GmbH |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | OLG Düsseldorf, Urteil v. 28.09.2010, Az. I-20 U 41/09 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | xt: commerce |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | BPatG, Beschluss v. 17.12.2009, Az. 25 W (pat) 65/08 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | „Linuxwerkstatt“ (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
| Bezeichnung | BPatG, Beschluss v. 30.09.2008, Az. 33 W (pat) 1/07 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | “Open Source Broker” |
| Lizenz | - |
| Links | 🇩🇪 |
USA
| Name | US District Court, N.D. California, 2023-10-25, Case No. 5:18-cv-07182-EJD |
|---|---|
| Parties | Neo4j, Inc. v. PureThink, LLC |
| Subject | Bestätigung, dass bei einer Lizenzierung unter der AGPL-3.0 mit “Commons Clause” die “Commons Clause” nicht entfernt werden darf. Verletzung des Lanham Act wenn proprieträe Software als “free and open source” bezeichnet wird. |
| Licence | AGPL-3.0 |
| Links | 🇬🇧 |
| Bezeichnung | US Court of Appeals for the Ninth Circuit, 2022-02-18, Cas No. 21-16029 |
|---|---|
| Parteien | Neo4j, Inc. v. PureThink, LLC |
| Thema | Bestätigung (vorläufiges Verfahren), dass bei einer Lizenzierung unter der AGPL-3.0 mit “Commons Clause” die “Commons Clause” nicht entfernt und die Software als Open Source Software bezeichnet werden darf. (Kommentar bei Software Freedom Conservancy) |
| Lizenz | AGPL-3.0 |
| Links | 🇬🇧 |
| Bezeichnung | US District Court, N.D. California, 2021-05-18, Case No. 5:18-cv-07182-EJD |
|---|---|
| Parteien | Neo4j, Inc. v. PureThink, LLC |
| Thema | Bei einer Lizenzierung unter der AGPL-3.0 mit “Commons Clause” darf die “Commons Clause” nicht entfernt und die Software als Open Source Software bezeichnet werden. |
| Lizenz | AGPL-3.0 |
| Links | 🇬🇧 |
| Bezeichnung | US District Court, N.D. California, 2020-11-13, Case No. 5:19-cv-06226-EJD |
|---|---|
| Parteien | Neo4j, Inc. v. Graph Found., Inc. |
| Thema | Bei einer Lizenzierung unter der AGPL-3.0 mit “Commons Clause” darf die “Commons Clause” nicht entfernt werden. |
| Lizenz | AGPL-3.0 |
| Links | 🇬🇧 |
| Bezeichnung | US District Court, E.D. New York, 2017-02-24, Case No. 16-CV-1462 (DRH)(ARL) |
|---|---|
| Parteien | Great Minds v. Fedex Office and Print Services Inc. |
| Thema | Kopien durch kommerziellen Anbieter im Auftrag des nicht-kommerziell handelnden Lizenznehmers als nicht-kommerzielle Nutzung i.S.v. Creative Commons 4.0-BY-NC-SA international (Kommentar bei Creative Commons) |
| Lizenz | CC-BY-NC-SA-4.0 |
| Links | 🇬🇧 |
| Bezeichnung | US District Court, N.D. California, San Francisco Division, Case No. 17-cv-04002-LB |
|---|---|
| Parteien | Open Source Security, Inc. & BRADLEY SPENGLER v. Bruce Perens |
| Thema | Abweisung Verleumdungsklage wegen Diskussion über Auslegung der GPL (Reichweite des “further restrictions” Verbotes) in einem Blog |
| Lizenz | - |
| Links | 🇬🇧 |
| Bezeichnung | US District Court, N.D. California, 2014-05-16, Case No. 5:13-cv-05161-PSG |
|---|---|
| Parteien | XimpleWare v. Versata et al |
| Thema | (Kommentar bei ifrOSS) |
| Lizenz | GPL-2.0 |
| Links | 🇬🇧 |
| Bezeichnung | US District Court, W.D. Texas, 2014-03-11, Case No. A-14-CA-12-SS |
|---|---|
| Parteien | Versata v. Ameriprise |
| Thema | (Kommentar bei ifrOSS) |
| Lizenz | - |
| Links | 🇬🇧 |
| Bezeichnung | N.D.Tex. 2009-01-16, Case No. 3:2007cv01767 |
|---|---|
| Parteien | Chang et al v. Virgin Mobile USA LLC et al |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇬🇧 |
| Bezeichnung | US Court of Appeals for the Federal Circuit, 2008-08-13, Case No. 2008-1001. |
|---|---|
| Parteien | Jacobsen v. Katzer |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇬🇧 |
| Bezeichnung | US Court of Appeals for the Seventh Circuit, 2006-11-09, Case No. 06-2454. |
|---|---|
| Parteien | Wallace v. IBM |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇬🇧 |
| Bezeichnung | US District Court Southern District of Indiana, vom 2005-11-28, Case No. 05-618. |
|---|---|
| Parteien | Wallace v. FSF |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇬🇧 |
Frankreich
| Bezeichnung | Cour d’appel de Paris, 2024-02-14, Case No. 2/18071 |
|---|---|
| Parteien | Entr’ouvert v. Orange |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇫🇷 🇨🇳 |
| Bezeichnung | Cour de Cassation, 2022-10-05, Case No. 21/15.386 |
|---|---|
| Parteien | Entr’ouvert v. Orange |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇬🇧 |
| Bezeichnung | TGI de Paris, 2019-06-21 |
|---|---|
| Parteien | Entr’ouvert v. Orange |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇫🇷 |
| Bezeichnung | Cour d’appel de Paris, 2021-03-19 |
|---|---|
| Parteien | Entr’ouvert v. Orange |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇫🇷 |
| Bezeichnung | Cour d’Appel de Paris, 2009-09-16, Case No. 04/24298 |
|---|---|
| Parteien | AFPA v. EDU 4 |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇫🇷 |
| Bezeichnung | TGI de Paris, 2007-03-28, Case No. 05/16916 |
|---|---|
| Parteien | S.A. Educaffix v. CNRS |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇫🇷 |
China
| Bezeichnung | Supreme People’s Court of the People’s Republic of China, 2023-10-312, Case No. (2021) No. 51 |
|---|---|
| Parteien | Wangjing vs. Yibang, et al |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇬🇧 |
| Bezeichnung | Wenshu Court, 2021-03-30, Case No. Yue 03 Min Chu No. 3928 |
|---|---|
| Parteien | Jining Luohe Network Technology Co., Ltd. v. Fujian Fengling Chuangjing Technology Co., Ltd et al |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇬🇧 |
Italien
| Bezeichnung | Tribunale di Venezia, Urteil v. 13.12.2021 |
|---|---|
| Parteien | Ovation s.r.l. v. Nerds Farm s.r.l. |
| Thema | Urheberrecht |
| Lizenz | GPL-3.0 |
| Links | 🇮🇹 🇬🇧 |
Spanien
| Bezeichnung | Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, 2007-07-05, Case No. 150/2007 |
|---|---|
| Parteien | Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) v. Buena Vistilla club social |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇪🇸 |
| Bezeichnung | Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, 2007-04-02, Case No. 111/2007 |
|---|---|
| Parteien | Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) v. Bowling Sur S.A. |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇪🇸 |
| Bezeichnung | Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Badajoz, 2006-02-17, Case No. 15/2006 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | Disco Bar Metropol |
| Lizenz | - |
| Links | 🇪🇸 🇬🇧 |
| Bezeichnung | Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, 2006-02-02, Case No. 12/2006 |
|---|---|
| Parteien | Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) v. Asociacion cultural ladinamo |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇪🇸 |
Israel
| Bezeichnung | District Court of Jerusalem, 2011-01-06, Case No. CA 3560/09, CA 3561/09 |
|---|---|
| Parteien | - |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇬🇧 |
Niederlanden
| Bezeichnung | Rechtbank Amsterdam, 2006-03-09, Case No. 334492 / KG 06-176 SR |
|---|---|
| Parteien | Curry v. Audax |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇳🇱 🇬🇧 |
Belgien
| Bezeichnung | Tribunal de première instance de Nivelles, 2010-10-26, Case No. 09-1684-A |
|---|---|
| Parteien | Allard et al v. Festival de Theatre de Spa |
| Thema | - |
| Lizenz | - |
| Links | 🇫🇷 |
