ifrOSS Urteilssammlung zu Creative Commons Lizenzen
Inhalt
Deutschland
Bezeichnung | AG Frankfurt, Urteil v. 05.01.2022, Az. 30 C 4113/20 (47) |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Kein Schadensersatz bei Verletzung von CC-Lizenz oder GNU FDL. Keine Erstattung von Abmahnkosten, wenn Lizenzen nicht zutreffend in Abmahnung genannt werden. |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | OLG München, Urteil v. 20.05.2021, Az. 6 U 4750/20 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Keine Einhaltung von Lizenzbedingungen von CC-BY-SA-3.0 auf Twitter und Facebook durch Verlinkung, Notwendigkeit der eigenen Erfüllung der Lizenzpflichten im Social-Media-Beitrag |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | LG Hamburg, Urteil v. 10.12.2020, Az. 310 O 62/20 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Vertragsstrafe bei Verletzung von CC-BY-SA 2.0 |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | AG Hamburg, Urteil v. 06.10.2020, Az. 18b C 500/19 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Unwirksame Abmahnung bei Verletzung von CC-BY-SA 2.0, Notwendigkeit Einschaltung eines Rechtsanwaltes |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | AG Aschaffenburg, Urteil v. 23.07.2020, Az. 34 C 2436/19 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Negative Feststellungsklage bei Abmahnung wegen CC-BY-SA 3.0 DE, “Cityscape Berlin” |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | OLG Frankfurt, Urteil v. 22.10.2019, Az. 11 U 95/18 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Bestätigung Urteil des LG Frankfurt v. 16.08.2018, Az. 2-03 O 32/17 |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | AG Aschaffenburg, Urteil v. 24.10.2019, Az. 126 C 837/19 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Kein Schadensersatz bei Verletzung von CC-BY 2.0 |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | AG Hamburg, Urteil v. 24.05.2019, Az. 32 C 83/19 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Kein Schadensersatz bei Verletzung von CC-BY-SA 2.0 |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | AG Würzburg, Urteil v. 18.12.2018, Az. 18 C 611/18 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Rechtsmissbräuchliche Durchsetzung von CC-Lizenzen |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | AG Würzburg, Urteil v. 11.10.2018, Az. 17 C 1149/18 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Erfolgreiche Feststellungsklage bei Ansprüchen auf Schadensersatz wegen Verletzung von CC-BY-SA 3.0 |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | LG Köln, Urteil v. 08.11.2018, Az. 14 S 50/16 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Feststellungsklage abgewiesen wg Schadensersatz bei Verletzung von CC BY-SA 3.0 |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | LG Frankfurt, Urteil v. 16.08.2018, Az. 2-03 O 32/17 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Negative Fetstellungsklage bei Abmahnung durch Verein wg Verletzung von CC-BY-ND 2.0, keine Berechnung nach MFM |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | OLG Köln, Urteil v. 13.04.2018, Az. 6 U 131/17 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Kein Schadensersatzanspruch bei Verletzung von CC-BY-SA 3.0 |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | AG Kiel, Urteil v. 31.05.2018, Az. 111 C 7/17 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Keine wirksame Abmahnung bei Geltendmachung einer Verletzung einer Creative Commons Lizenz durch “Verband zum Schutz geistigen Eigentums im Internet” |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | OLG Köln, Urteil v. 13.04.2018, Az. 6 U 131/17 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Kein Schadensersatzanspruch bei Verletzung von Creative Commons Lizenz |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | AG Bochum, Urteil v. 11.04.2018, Az. 70 C 471/17 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Kommerzielle Nutzung von Werken unter CC-BY-NC 3.0 und Höhe Schadensersatz EUR 100,- |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | AG Würzburg, Urteil v. 23.01.2018, Az. 34 C 1105/17 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Erfolgreiche Feststellungsklage nach Schadensersatzforderung wegen Verletzung von CC-BY-SA 3.0 |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | LG Köln, Urteil v. 08.06.2017, Az. 14 O 331/15 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Schadensersatz bei Verletzung von CC BY-SA 3.0, 50 EUR und weiterer 50 EUR mangels Urhebernennung bei Berufsfotograf |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | LG Hamburg, Beschluss v. 18.11.2016, Az. 310 O 402/16 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Haftung für Link auf Creative Commons lizenziertes Werk |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | AG Köln, Urteil v. 17.11.2016, Az. 148 C 307/16 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Feststellungsklage stattgegeben wg Schadensersatz bei Verletzung von CC BY-SA 3.0 |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | LG Köln, Urteil v. 01.09.2016, Az. 14 O 307/15 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Unterlassung und Schadensersatz bei Verletzung von CC BY-SA 3.0 |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | OLG Köln, Urteil v. 29.06.2016, Az. 6 W 72/16 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Kein Schadensersatzanspruch bei Verletzung von Creative Commons Lizenz |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | LG München, Beschluss v. 17.12.2014, Az. 37 O 8778/14 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Mouseover nicht ausreichend für Namensnennung bei Nutzung unter CC-BY 3.0 Unported |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | LG München, Urteil v. 10.12.2014 Az. 21 S 2269/14 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Verwirkung einer Vertragsstrafe wegen Verletzung von CC-Lizenz |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | OLG Köln, Urteil v. 31.10.2014, Az. 6 U 60/14 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | nicht-kommerzielle Nutzung unter CC-BY-NC 2.0 (unported); Schadensersatz für nicht-kommerziellen Nutzung ([]Kommentar bei ifrOSS(http://www.ifross.org/artikel/olg-k-ln-ffentlicher-rundfunk-non-commercial)) |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | LG Köln, Urteil v. 05.03.2014, Az. 28 O 232/13 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Nicht-kommerzielle Nutzung unter CC-BY-NC 2.0 (Kommentar bei ifrOSS) |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | AG München, Urteil v. 14.01.2014 Az. 155 C 29842/12 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Verletzung von CC-BY-SA 3.0 wegen Mouseovers und Zusprechung von Schadensersatz |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | LG Köln, 23.07.2013 - 28 O 325/13 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | - |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | AG Düsseldorf, 06.11.2013 - 57 C 15202/13 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | - |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | LG Frankfurt am Main, Urteil v. 05.09.2013, Az. 2-03 S 11/12 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | GEMA-Vermutung und Creative Commons |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | AG Frankfurt am Main, Urteil v. 27.08.2012, Az. 32 C 1286/12-48 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | GEMA-Vermutung und Creative Commons |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 |
Bezeichnung | LG Berlin, Beschluss v. 08.10.2010, Az. 16 O 458/10 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Creative Commons-Lizenz „Attribution – ShareAlike 3.0 Unported“ |
Lizenz | - |
Links | 🇩🇪 🇬🇧 |
USA
Bezeichnung | US Court of Appeals for the 9th Circuit, 2019-12-27, Case No. D.C. No. 2:17-cv-07435-JFW-E |
---|---|
Parteien | Great Minds v. Office Depot, Inc. |
Thema | Kopien durch kommerziellen Anbieter im Auftrag des nicht-kommerziell handelnden Lizenznehmers als nicht-kommerzielle Nutzung i.S.v. Creative Commons 4.0-BY-NC-SA international |
Lizenz | - |
Links | 🇬🇧 |
Bezeichnung | US District Court, Eastern District of Kentucky Central Division, 2018-07-10, Case No. 5:2017cv00173 |
---|---|
Parteien | Philpot v. LM Communications II of South Carolina, Inc. |
Thema | Durchsetzung vonn CC-BY-2.0 Generic wegen unterlassener Urhebernennung |
Lizenz | - |
Links | 🇬🇧 |
Bezeichnung | US District Court, Central District of California, 2018-01-18, Case No. CV 17-7435-JFW (Ex) |
---|---|
Parteien | Great Minds v. Office Depot, Inc. |
Thema | Kopien durch kommerziellen Anbieter im Auftrag des nicht-kommerziell handelnden Lizenznehmers als nicht-kommerzielle Nutzung i.S.v. Creative Commons 4.0-BY-NC-SA international |
Lizenz | - |
Links | 🇬🇧 |
Bezeichnung | U.S. District Court for the Eastern District of Virginia, 2018-01-08, Case No. 1:17-cv-822 |
---|---|
Parteien | Philpot v Media Research Center Inc. |
Thema | Durchsetzung von CC-BY-3.0 wegen unterlassener Urhebernennung, fair use |
Lizenz | - |
Links | 🇬🇧 |
Bezeichnung | US District Court, E.D. New York, 2017-02-24, Case No. 16-CV-1462 (DRH)(ARL) |
---|---|
Parteien | Great Minds v. Fedex Office and Print Services Inc. |
Thema | Kopien durch kommerziellen Anbieter im Auftrag des nicht-kommerziell handelnden Lizenznehmers als nicht-kommerzielle Nutzung i.S.v. Creative Commons 4.0-BY-NC-SA international (Kommentar bei Creative Commons) |
Lizenz | - |
Links | 🇬🇧 |
Bezeichnung | United States District Court for the District of Columbia, 2015-08-18, Case No. 14-1043 (ABJ) |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Drauglis v. Kappa Map Group, LLC |
Lizenz | - |
Links | 🇬🇧 |
Bezeichnung | United States District Court for the Northern Distict of Texas, 2015-08-18, Case No. 3:2007cv01767 |
---|---|
Parteien | Chang et al v. Virgin Mobile USA LLC et al |
Thema | - |
Lizenz | - |
Links | 🇬🇧 |
Spanien
Bezeichnung | Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, 2007-07-05, Case No. 150/2007 |
---|---|
Parteien | Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) v. Buena Vistilla club social |
Thema | - |
Lizenz | - |
Links | 🇪🇸 |
Bezeichnung | Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, 2007-04-02, Case No. 111/2007 |
---|---|
Parteien | Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) v. Bowling Sur S.A. |
Thema | - |
Lizenz | - |
Links | 🇪🇸 |
Bezeichnung | Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Badajoz, 2006-02-17, Case No. 15/2006 |
---|---|
Parteien | - |
Thema | Disco Bar Metropol |
Lizenz | - |
Links | 🇪🇸 🇬🇧 |
Bezeichnung | Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, 2006-02-02, Case No. 12/2006 |
---|---|
Parteien | Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) v. Asociacion cultural ladinamo |
Thema | - |
Lizenz | - |
Links | 🇪🇸 |
Niederlanden
Bezeichnung | Rechtbank Amsterdam, 2006-03-09, Case No. 334492 / KG 06-176 SR |
---|---|
Parteien | Curry v. Audax |
Thema | - |
Lizenz | - |
Links | 🇳🇱 🇬🇧 |
Belgien
Bezeichnung | Tribunal de Premiere Instance de Nivelles, 2010-10-26, Case No. 09-1684-A |
---|---|
Parteien | Allard et al. (Lichôdmapwa ) v. Festival de théâtre de Spa |
Thema | - |
Lizenz | - |
Links | 🇫🇷 |